产品参数 PRODUCT PARAMETERS
接口(Provider Mode Ports) | |
业务接口(Fixed port) | 4*1000 Base-X, 24*10/100/1000 Base-T |
管理接口(Management Port) | 支持console |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,Link/ACT LED |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m |
网络拓扑(NetworkTopology) | |
环形拓扑(Ring topology) | 支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
混合式拓扑(Hybrid topology) | 支持 |
电气特性(Electrical Specifications) | |
输入电压(input voltage) | DC36-75V/AC 100-240V 50-60HZ |
整机功耗(TotalPower consumption) | 满载(Total power)<36W |
二层交换(Layer 2 Switching) | |
交换容量(Switching capacity) | 160G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 95.23Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 16K |
VLAN支持及数量(VLAN) | 支持4K |
报缓冲区(Buffer) | 12M |
转发延迟(Forwarding delay) | <10us |
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 |
流量控制(Flow control) | 支持 |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持10Kbytes |
生成树协议(Spanning Tree) | 支持STP/RSTP/MSTP |
环网协议(Ring Protocol) | 支持ERPS |
链路聚合(Link Aggregation) | 支持12组 |
组播(Multicast) | 支持IGMP Snooping |
端口镜像(Port Mirroring) | 支持 |
风暴抑制(Storm Control) | 支持 |
端口流量统计(Interface Counters) | 支持 |
端口流量统计(Interface Counters) | 支持 |
QINQ | 支持 |
802.1X | 支持 |
Radius/Mac 认证 | 支持 |
三层功能(Layer 3 Route) | |
静态路由 | 支持256条静态路由 |
汇聚服务(Convergence) | |
访问控制列表(ACL) | 支持ACL500条; 支持IP标准ACL; 支持MAC扩展ACL; 支持IP扩展ACL; |
服务质量(QOS) | 支持QoS重标记,优先级映射; 支持SP,WRR队列调度; 支持入口限速、出口限速; 支持基于流的QoS |
管理功能(Management) | |
命令行(CLI) | 支持 |
管理串口(Console) | 支持 |
Telnet | 支持 |
WEB管理 | 支持 |
SNMP | 支持SNMPv1/v2c |
用户管理(User Management) | 支持 |
系统日志(System Log) | 支持 |
文件升级(Configuration File Download/Upload) | 支持 |
固件升级(Upgrade Firmware) | 支持 |
环境条件(Environment) | |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+75℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+75℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
机械结构( Mechanical Dimensions) | |
尺寸(Product size) | 440*245*44mm |
安装方式(Installation Method) | 机架式安装 |
重量(Weight) | 3.6KG |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(8/20us) |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level 3(4KV/2KV)(10/700us) |
辐射抗扰(RS) | IEC 61000-4-3Level 3 (10V/m) |
瞬间脉冲抗干扰(EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3 (1V/2V) |
传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3 (10V/m) |
电源频率磁场抗扰(PFMF) | IEC 61000-4-8 Level4(30A/m) |
电压跌落(DIP) | IEC 61000-4-11Level3 (10V) |
EMI | CLASS A |
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4 (8K/15K) |
自由跌落(Free fall) | 0.5m |
相关认证(Authentication) | |
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证 CCC/CE/FCC/RoHS |
配套和附件(Accessories) | |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |