管理型百兆5电口工业交换机+ 查看更多
管理型百兆5电口工业交换机
+ 查看更多
分类:二层网管导轨式以太网交换机
产品参数 PRODUCT PARAMETERS
接口(Provider Mode Ports) | |
业务接口(Fixed port) | 5*10/100 Base-TX |
串口(Serial Port) | 2*RS485/2*RS232/ 1*RS485+1*RS232 /1*RS422 |
管理接口(Management Port) | 支持console |
电源接口(Power interface) | 凤凰端子,双电源冗余 |
LED灯(LED Indicators) | PWR,OPT ,NMC,ALM |
复位开关(Reset) | 拨码复位 |
线缆类型及距离(Cable type&Transmission distance) | |
双绞线(Twisted-pair) | 0-100m(CAT5e,CAT6) |
单模光纤(Monomode optical fiber) | 20/40/60/80/100KM |
多模光纤(Multimode optical fibre) | 550m |
网络拓扑(NetworkTopology) | |
环形拓扑(Ring topology) | 支持 |
星型拓扑(Star topology) | 支持 |
总线拓扑(Bus topology) | 支持 |
树形拓扑(Tree Topology) | 支持 |
混合式拓扑(Hybrid topology) | 支持 |
电气特性(Electrical Specifications) | |
输入电压(input voltage) | DC10-58V |
整机功耗 (Total Power consumption) | 非PoE<6W ;PoE<126W |
过压告警(Voltage Alarm) | 支持 |
PoE支持(PoE Support)可加配 | |
PoE端口(PoE port) | 1-4 |
PoE协议(PoE Protocol) | 802.3af,802.3at |
PoE引脚分配(Pin Assignment) | 1,2,3,6 |
PoE模式(PoE Mode) | 标准&非标准均支持 |
PoE管理模式(PoE Management) | 支持 |
远程PD重启(Remote PD Reset) | 支持 |
二层交换(Layer 2 Switching) | |
交换容量(Switching capacity) | 1.4G |
包转发率(Packet forwarding rate) | 1.0416Mpps |
MAC地址表(MAC address table) | 1K |
VLAN支持及数量(VLAN) | 支持64个 |
报缓冲区(Buffer) | 512K |
转发延迟(Forwarding delay) | <5us |
极性反转(MDX/MIDX) | 支持 |
流量控制(Flow control) | 支持 |
巨型帧(Jumbo Frame) | 支持2048bytes |
端口流量统计(Interface Counters) | 支持 |
看门狗功能(WatchDog) | 支持 |
对端掉电告警(Dying-gasp) | 支持 |
PD-RED设备定时重启(RED:Reset Every Day) | 可选支持 |
继电器告警输出(Relay Alarm Output) | 可选支持 |
串口信息(Serial Port Information) | |
数据位 | 8、9 |
停止位 | 1、2 |
校验位 | NONE、奇校验、偶校验 |
波特率 | 1200-115200 |
管理功能(Management) | |
管理串口(Console) | 支持 |
WEB | 支持 |
telnet | 支持 |
SNMP | 支持 |
SSH | 不支持 |
环境条件(Environment) | |
工作温度(Operating temperature) | -40℃~+85℃ |
储藏/运输温度(Storage temperature) | -40℃~+85℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 5%~95% 不支持凝露(non-condensing) |
散热方式(Thermal methods) | 无风扇设计,自然散热 |
MTBF | 100,000 小时 |
机械结构( Mechanical Dimensions) | |
尺寸(Product size) | 143X104X48mm |
安装方式(Installation Method) | 卡轨式安装 |
重量(Weight) | 约0.6KG |
防护(EMC&INGRESS PROTECTION ) | |
IP等级(IP Level) | IP40 |
电源浪涌防护(Surge protection of Power) | IEC 61000-4-5 Level X (8KV/8KV)(8/20us) |
网口浪涌防护(Surge protection of Ethernet port) | IEC 61000-4-5 Level X(4KV/4KV)(10/700us) |
辐射抗扰(RS) | IEC 61000-4-3Level 3(10V/m) |
瞬间脉冲抗干扰(EFI) | IEC 61000-4-4 Level 3(1V/2V) |
传导抗干扰(CS) | IEC 61000-4-6 Level 3(10V/m) |
电源频率磁场抗扰(PFMF) | IEC 61000-4-8 Level 4(30A/m) |
电压跌落(DIP) | IEC 61000-4-11Level 3 (10V) |
抗静电干扰(ESD) | IEC 61000-4-2 Level 4(8K/15K) |
自由跌落(Free fall) | 0.5m |
相关认证(Authentication) | |
认证(Authentication) | 公安部、工信部检验报告及入网许可证 CCC/CE/FCC/RoHS |
配套和附件(Accessories) | |
配套设备(Accessories) | 设备,端子,合格证,说明书,电源适配器(选配) |
可选型号(Optional model) | 描述信息 |
KP-9000-85-5TX-D110-B | 5个10/100M自适应电口(PoE可选配),1路RS232,1路RS485 |
KP-9000-85-5TX-D200-B | 5个10/100M自适应电口(PoE可选配),2路RS232 |
KP-9000-85-5TX-D020-B | 5个10/100M自适应电口(PoE可选配),2路RS485 |
KP-9000-85-5TX-D001-B | 5个10/100M自适应电口(PoE可选配),1路RS422 |